Bảng Giá Thuê Xe
| HỒ CHÍ MINH - VŨNG TÀU | Đi 1 Chiều | Đi Về Trong Ngày | Đi 2 Ngày 1 Đêm |
|---|---|---|---|
| XE 4 CHỖ | 800.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ | 2.600.000 VNĐ |
| XE 7 CHỖ | 900.000 VNĐ | 1.600.000 VNĐ | 2.800.000 VNĐ |
| XE 16 CHỖ | 1.800.000 VNĐ | 2.600.000 VNĐ | 3.900.000 VNĐ |
| XE 29 CHỖ | 3.800.000 VNĐ | 5.600.000 VNĐ | 7.900.000 VNĐ |
| XE 45 CHỖ | 6.000.000 VNĐ | 6.900.000 VNĐ | 9.300.000 VNĐ |
| XE LIMOUSINE 9 CHỖ | 2.000.000 VNĐ | 2.900.000 VNĐ | 4.500.000 VNĐ |
| XE LIMOUSINE 11 CHỖ | 2.400.000 VNĐ | 3.300.000 VNĐ | 5.200.000 VNĐ |
| HỒ CHÍ MINH - Cần thơ | Đi 1 Chiều | Đi Về Trong Ngày | Đi 2 Ngày 1 Đêm |
|---|---|---|---|
| XE 4 CHỖ | 1.300.000 VNĐ | 2.000.000 VNĐ | 3.000.000 VNĐ |
| XE 7 CHỖ | 1.400.000 VNĐ | 2.200.000 VNĐ | 3.200.000 VNĐ |
| XE 16 CHỖ | 3.000.000 VNĐ | 4.000.000 VNĐ | 6.000.000 VNĐ |
| XE 29 CHỖ | 4.800.000 VNĐ | 6.600.000 VNĐ | 8.900.000 VNĐ |
| XE 45 CHỖ | 7.000.000 VNĐ | 9.900.000 VNĐ | 10.300.000 VNĐ |
| XE LIMOUSINE 9 CHỖ | 4.000.000 VNĐ | 4.900.000 VNĐ | 6.500.000 VNĐ |
| XE LIMOUSINE 11 CHỖ | 4.400.000 VNĐ | 5.300.000 VNĐ | 7.200.000 VNĐ |
| Sài gòn - Phan Thiết | Đi 1 Chiều | Đi Về Trong Ngày | Đi 2 Ngày 1 Đêm |
|---|---|---|---|
| XE 4 CHỖ | 1.400.000 VNĐ | 2.400.000 VNĐ | 3.400.000 VNĐ |
| XE 7 CHỖ | 1.500.000 VNĐ | 2.600.000 VNĐ | 3.600.000 VNĐ |
| XE 16 CHỖ | 3.000.000 VNĐ | 4.500.000 VNĐ | 6.200.000 VNĐ |
| XE 29 CHỖ | 4.900.000 VNĐ | 7.800.000 VNĐ | 10.100.000 VNĐ |
| XE 45 CHỖ | 6.200.000 VNĐ | 8.100.000 VNĐ | 11.500.000 VNĐ |
| XE LIMOUSINE 9 CHỖ | 3.200.000 VNĐ | 5.100.000 VNĐ | 6.700.000 VNĐ |
| XE LIMOUSINE 11 CHỖ | 3.600.000 VNĐ | 5.500.000 VNĐ | 7.400.000 VNĐ |
| Sài gòn - Tây Ninh | Đi 1 Chiều | Đi Về Trong Ngày | Đi 2 Ngày 1 Đêm |
|---|---|---|---|
| XE 4 CHỖ | 1.000.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ | 2.700.000 VNĐ |
| XE 7 CHỖ | 1.100.000 VNĐ | 1.600.000 VNĐ | 3.000.000 VNĐ |
| XE 16 CHỖ | 2.200.000 VNĐ | 3.000.000 VNĐ | 4.800.000 VNĐ |
| XE 29 CHỖ | 4.900.000 VNĐ | 5.800.000 VNĐ | 7.100.000 VNĐ |
| XE 45 CHỖ | 6.200.000 VNĐ | 7.100.000 VNĐ | 9.500.000 VNĐ |
| XE LIMOUSINE 9 CHỖ | 2.600.000 VNĐ | 4.100.000 VNĐ | 5.700.000 VNĐ |
| XE LIMOUSINE 11 CHỖ | 3.000.000 VNĐ | 5.500.000 VNĐ | 7.400.000 VNĐ |
| HỒ CHÍ MINH - Kiên Giang ( Rạch giá) | Đi 1 Chiều | Đi Về Trong Ngày | Đi 2 Ngày 1 Đêm |
|---|---|---|---|
| XE 4 CHỖ | 1.900.000 VNĐ | 2.900.000 VNĐ | 3.900.000 VNĐ |
| XE 7 CHỖ | 2.000.000 VNĐ | 3.000.000 VNĐ | 4.200.000 VNĐ |
| XE 16 CHỖ | 3.300.000 VNĐ | 4.200.000 VNĐ | 6.400.000 VNĐ |
| XE 29 CHỖ | 5.100.000 VNĐ | 7.000.000 VNĐ | 10.300.000 VNĐ |
| XE 45 CHỖ | 7.400.000 VNĐ | 9.300.000 VNĐ | 12.700.000 VNĐ |
| XE LIMOUSINE 9 CHỖ | 3.400.000 VNĐ | 4.300.000 VNĐ | 5.900.000 VNĐ |
| XE LIMOUSINE 11 CHỖ | 3.800.000 VNĐ | 4.700.000 VNĐ | 6.600.000 VNĐ |
| HỒ CHÍ MINH - Bến Tre | Đi 1 Chiều | Đi Về Trong Ngày | Đi 2 Ngày 1 Đêm |
|---|---|---|---|
| XE 4 CHỖ | 1.000.000 VNĐ | 1.600.000 VNĐ | 2.600.000 VNĐ |
| XE 7 CHỖ | 1.100.000 VNĐ | 1.700.000 VNĐ | 3.000.000 VNĐ |
| XE 16 CHỖ | 2.300.000 VNĐ | 3.200.000 VNĐ | 5.400.000 VNĐ |
| XE 29 CHỖ | 4.100.000 VNĐ | 5.000.000 VNĐ | 7.300.000 VNĐ |
| XE 45 CHỖ | 6.400.000 VNĐ | 8.300.000 VNĐ | 10.700.000 VNĐ |
| XE LIMOUSINE 9 CHỖ | 2.400.000 VNĐ | 3.300.000 VNĐ | 4.900.000 VNĐ |
| XE LIMOUSINE 11 CHỖ | 2.800.000 VNĐ | 3.700.000 VNĐ | 5.600.000 VNĐ |
| HỒ CHÍ MINH - Bạc LIÊU | Đi 1 Chiều | Đi Về Trong Ngày | Đi 2 Ngày 1 Đêm |
|---|---|---|---|
| XE 4 CHỖ | 2.300.000 VNĐ | 3.000.000 VNĐ | 4.000.000 VNĐ |
| XE 7 CHỖ | 2.400.000 VNĐ | 3.200.000 VNĐ | 4.200.000 VNĐ |
| XE 16 CHỖ | 4.500.000 VNĐ | 5.200.000 VNĐ | 6.500.000 VNĐ |
| XE 29 CHỖ | 6.500.000 VNĐ | 7.500.000 VNĐ | 9.500.000 VNĐ |
| XE 45 CHỖ | 8.500.000 VNĐ | 10.500.000 VNĐ | 12.500.000 VNĐ |
| XE LIMOUSINE 9 CHỖ | 5.000.000 VNĐ | 5.500.000 VNĐ | 7.000.000 VNĐ |
| XE LIMOUSINE 11 CHỖ | 6.000.000 VNĐ | 7.000.000 VNĐ | 9.000.000 VNĐ |
Bảng giá Thuê Xe Theo Tỉnh
- 1
- 2
